Цены
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||||||
Стрижка женская | |||||||
кор. | сред. | длин. | |||||
Модельная | 800 | 900 | 1000 | ||||
Креативная | 900 | 1100 | 1200 | ||||
Окантовка | 300-500 | ||||||
Оформление челки | 200-400 | ||||||
Мужская стрижка | |||||||
Модельная | 650 | 750 | 850 | ||||
Стрижка под насадку | 350 | ||||||
Стрижка "площадка" | 900 | ||||||
Стрижка бороды, усов | 200-400 | ||||||
Детская стрижка (до 10 лет) | 300-500 | ||||||
Укладка | |||||||
Укладка | 550 | 650 | 800 | ||||
Сушка с элементами укладки | 350 | 400 | 500 | ||||
"Диффузор", "Утюг", "Щипцы" | 700 | 900 | 1100 | ||||
Укладочные средства | 100 | 120 | 140 | ||||
Прическа | |||||||
"Вечерняя", "Стружка" | 1000-2000 | ||||||
"Свадебная" | 2000-5000 | ||||||
"Плетение кос" | 300-500 | ||||||
Окрашивание, блондирование, мелирование, тонирование | |||||||
Окраска сложная | 900 | 1100 | 1450 | ||||
Окраска | 700 | 900 | 1100 | ||||
Окраска и блондирование корней | 600 | 800 | 900 | ||||
Окраска, блондтрование 1 пряди | 100 | 150 | 200 | ||||
Тонирование | 600 | 750 | 950 | ||||
Тонирование в мойке | 300 | 400 | 500 | ||||
Блондирующая смывка | 300 | 500 | 700 | ||||
Блондирование, декопирование | 700 | 900 | 1100 | ||||
Мелирование на фольге, частичное | 700 | 800 | 900 | ||||
Мелирование на фольге | 1000 | 1300 | 1700 | ||||
Мелирование 2-х, 3-х цветное | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Гоммаж | 300 | 400 | 600 | ||||
Неттуаяж | 300 | 500 | 700 | ||||
Мордансаж | 250 | ||||||
Уход и лечение средствами "Loreal" | |||||||
Шампунь | 75 | 90 | 110 | ||||
Крем-уход | 90 | 100 | 120 | ||||
Маска-гель | 110 | 120 | 150 | ||||
Эксклюзивный уход ампулами | 400 | ||||||
Мытье волос (мытье + массаж + сушка феном) | 200 | 300 | 350 | ||||
Ламинирование волос | 1500 | 1800 | 2100 | ||||
Программа против выпадения волос | 500 | 600 | 700 | ||||
Восстановление волос | 900 | 1200 | 1700 | ||||
Запечатывание секущихся кончиков | 650 | 750 | 1100 | ||||
Восстановление волос с Pro Fiber | 1500 | 1700 | 2000 | ||||
НОГТЕВОЙ СЕРВИС | |||||||
Маникюр | |||||||
жен. | муж. | ||||||
Маникюр Классический (обрезной) | 450 | 550 | |||||
Маникюр Европейский (необрезной) | 500 | 600 | |||||
Маникюр Аппаратный | 500 | 600 | |||||
Маникюр Детский | 200 | ||||||
Японский маникюр (перманентное глянцевание) | 500 | ||||||
Коррекция японского маникюра | 200 | ||||||
Подрез и подпил ногтей | 120 | 150 | |||||
Полировка | 130 | ||||||
Покрытие | |||||||
Покрытие ногтей основой | 100 | 120 | |||||
Покрытие ногтей лаком | 150 | 250 | |||||
Покрытие ногтей закрепителем | 120 | 170 | |||||
Покрытие ногтей сушкой | 120 | 170 | |||||
Снятие лака | 70 | 100 | |||||
Shellac на ногти рук | 900 | ||||||
Shellac на ногти ног | 1100 | ||||||
Снятие Shellac | 300 | ||||||
SMOOTHING Briza Light | |||||||
(средство для укрепления ногтевой пластины) | 800 | ||||||
SMOOTHING + лак | 1020 | ||||||
SMOOTHING + Shellac | 1200 | ||||||
Дизайн "Французский маникюр" | 300 | ||||||
Дизайн (за 1шт.) | 60 | ||||||
Стразы (за 1 шт.) | 20 | ||||||
Наклейка (за 1 шт.) | 30 | ||||||
SPA маникюр (скраб+маска+крем для рук) | 600 | 750 | |||||
Уход за руками | |||||||
Пилинг со скрабом | 200 | 250 | |||||
Скраб+маска | 350 | 400 | |||||
Покрытие рук кремом | 150 | 200 | |||||
Массаж кисти рук | 180 | 250 | |||||
Парафинотерапия | 300 | 400 | |||||
Педикюр | |||||||
Педикюр Классический | 750 | 950 | |||||
Педикюр Аппаратный | 950 | 1100 | |||||
Педикюр Комбинированный | 850 | 950 | |||||
Подрез и подпил ногтей | 150 | 180 | |||||
Обработка пальцев Классика | 450 | 500 | |||||
Обработка стоп Классика | 350 | 450 | |||||
Обработка пальцев Аппаратная | 550 | 600 | |||||
Обработка стоп Аппаратная | 450 | 500 | |||||
Удаление мозолей | 200 | 250 | |||||
Массаж стоп | 180 | 280 | |||||
Педикюр SPA Морской | 1050 | 1575 | |||||
Педикюр SPA Минеральный | 1000 | 1600 | |||||
Холодная морская маска+скраб | 120 | 180 | |||||
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||||
Косметическая (механическая) чиска лица | 2000 | ||||||
с маской по типу кожи (очищение, распаривание | |||||||
с гидрирующей маской, ручная чисткаи маска по типу | |||||||
кожи) | |||||||
Косметическая чистка лица с маской "Casmara" | 2500 | ||||||
(очищение, распаривание с гидрирующей маской, | |||||||
ультразвуковая чистка, и маска "Casmara") | |||||||
Атравматическая (ультразвуковая) чистка лица | 1800 | ||||||
с маской по типу кожи (очищение, распаривание | |||||||
с гидрирующей маской, ультрозвуковая чистка, Дарсонваль | |||||||
и маска по типу кожи) | |||||||
Атравматическая чистка лица с маской "Casmara" | 2300 | ||||||
(очищение, распаривание с гидрирующей маской, ультразвуковая | |||||||
чистка, Дарсонвальи маска "Casmara") | |||||||
Электрокоагуляция | |||||||
Игла для коагуляции | 130 | ||||||
Электроэпиляция (1 минута) | 50 | ||||||
Единичный волос | 150 | ||||||
Угри (1 элемент) | 100 | ||||||
Милиум | 70 | ||||||
Папиломы (1 элемент) | 150-300 | ||||||
Папиломы (периорбитальная область) | 300 | ||||||
Папиломы (10 элементов) | 1100 | ||||||
Папиломы (11-20 элементов) - 1 ед. | 120 | ||||||
Папиломы (от 21 элемента) - 1 ед. | 100 | ||||||
Консультация косметолога | 500 | ||||||
Оформление бровей | 200 | ||||||
Коррекция бровей | 150 | ||||||
Окрашивание бровей | 250 | ||||||
Окрашивание ресниц | 250 | ||||||
Полуперманентное окрашивание ресниц | 1400 | ||||||
Полуперманентное окрашивание ресниц + завивка ресниц | 2000 | ||||||
Полуперманентная завивка ресниц | 1000 | ||||||
МИКРОБЛЕЙДИНГ / ТАТУАЖ | 6000 | ||||||
Брови | 3500 | ||||||
Контур губ | 3500 | ||||||
Губы с растушевкой | 4000 | ||||||
Перманентная помада | 5500 | ||||||
Коррекция татуажа | 960 | ||||||
РУЧНОЙ МАССАЖ ПО ЛИЦУ | |||||||
Классический массаж | 600 | ||||||
ХИКАРИ (массаж полудрагоценными камнями) | 800 | ||||||
ШИРОДРАХА | 1000 | ||||||
Контурапластический массаж | 1500 |
Цены определяются на стадии разработки проекта в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов.
Адрес : г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д. 31
Телефоны : +7 831 2655390 |
Вы можете оставить
комментарий либо отзыв о салоне |